服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問(wèn)安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 扁平電纜 > YCFB行車(chē)扁電纜3*50
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
行車(chē)扁電纜3*50
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 | |||||||
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 | |||||||
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | ||||||||||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | ||||||||
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | |||||||||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 | |||||||
行車(chē)扁電纜3*50電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 | ||||||||||||
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||||||||
高mm | 寬mm | |||||||||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | ||||||||
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |||||||||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |||||||||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |||||||||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |||||||||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |||||||||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |||||||||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |||||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||||||||||
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |||||||||
高mm | 寬mm | |||||||||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||||||||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||||||||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||||||||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||||||||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||||||||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||||||||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||||||||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||||||||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||||||||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||||||||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||||||||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | |||||||||||
3x240 | ||||||||||||
3x300 | ||||||||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap