服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
一:YG硅橡膠電纜:GB 5013-1997、JB 8735-1998
二:產品特點及用途本產品適用于額定電壓UO/U為450/750V及以下家用電器、電動工具和各種移動式電氣設備
三:型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
245IEC03(YG) | 硅橡膠絕緣電纜 |
245IEC53(YZ) | 普通強度橡套軟線 |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相當的合成彈性體橡套軟線 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其它相當的合成彈性體橡套軟線 |
245IEC81(YH) | 高強度橡套電焊機電纜 |
245IEC82(YHF) | 氯丁或其它相當的合成彈性體橡套電焊機電纜 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 |
YZB、YZWB | 中型橡套軟電纜 |
四:電纜規格
型號 | 電壓等級 | 芯數 | 導體zui高工作溫度(℃) | 標稱截面(mm2) |
245IEC03(YG) | 300/500 | 1 | 180 | 0.5~16 |
245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
245IEC57(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 60 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 |
245IEC81(YH) | - | 1 | 60 | 16~95 |
245IEC82(YHF) | - | 1 | 60 | 16~92 |
YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 4(3+1)6 | 60 | 4~6 1.5~6 0.75~6 |
YC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(3+1) | 60 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 |
YCW | 450/750 | 2 3 4(3+1) | 60 | 35~95 120~150 2.5~150 |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號