服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
熱電偶系列 | 熱電阻系列 | 雙金屬溫度計系列 |
YGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡膠扁平軟電纜 加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
芯數×標稱截面積 mm2 | 20℃時導體電阻不大于 Ω/km | 電纜外形近似尺寸 mm | 參考重量 kg/km |
3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 |
4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 |
5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 |
3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 |
4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 |
5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 |
3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 |
4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 |
5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 |
3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 |
4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 |
5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 |
3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 |
4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 |
5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 |
3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 |
4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 |
3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 |
4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 |
3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 |
4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 |
3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 |
4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 |
加鋼絲型重型耐熱硅橡膠扁平軟電纜 加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
安徽佰能電氣有限公司以“誠信為本、顧客至上、質量*"為宗旨,繼往開來,拼搏進取,以嶄新的雄姿和靚麗的風采展現于今天,展現于未來。
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號